詳情介紹
、型號說明
LW149-10A型:50V----12000V AC/DC
LW149-20A型:50V----20000V AC/DC
LW149-30A型:1KV----30000V AC/DC
三、技術規格
參數 | 名稱 | 數字高壓表 |
型號 | LW149-10A | |
測試電壓 | AC/DC:50V---12000V | |
測量誤差 | ≤±1% ±5counts | |
輸入阻抗 | 1000MΩ | |
顯示方式 | 四位半LED數顯 | |
環境要求 | 相對溫度≤75%RH 環境溫度0~40℃ | |
重量 | 約1.8kg | |
體積(W×H×D) | 140mm×192mm×220mm | |
電源 | AC 220V±10% 50Hz±5%
|
留言詢價
- 上一篇:CC1940-5數字高壓表
- 下一篇:JLK-49數字高壓表