詳情介紹
RK2671AM數字耐壓測試儀高壓儀 測試電10000V交直流耐壓測試儀 RK2671AM數字耐壓測試儀高壓儀 測試電10000V交直流耐壓測試儀 RK2671AM數字耐壓測試儀高壓儀 測試電10000V交直流耐壓測試儀
主要技術指標 | |||||
型號 | RK 2671AM | RK2671B | RK2671C | ||
測試電壓(AC/DC) | 0~5/10kV | 0~5/10kV | 0~5/10kV | ||
電壓分辨率 | 10V | 10V | 10V | ||
電壓精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ||
漏電流(AC) | 0-2/20mA | 0-2/20/50mA | 0-2/20/100mA | ||
漏電流(DC) | 0-2/10mA | 0-2/20mA | 0-2/20mA | ||
電流分辨率 | 0~2mA:1uA 2~20mA:10uA | 0~2mA:1uA 2~20mA:10uA 20~50mA:100uA | 0~2mA:1uA 2~20mA:10uA 20~100mA:100uA | ||
電流精度 | ±5% | ||||
測試時間設置(秒) | 0~99秒,手動控制 | ||||
zui大輸出功率 | 200VA | 500VA | 1000VA | ||
變壓器容量 | 750VA | 1500VA | 5000VA | ||
顯示方式 | LCD數字顯示 | ||||
電源要求 | 220 V ± 10%, 50Hz ± 5% | ||||
工作環(huán)境 | 0℃~40℃,≤85%RH | ||||
外型尺寸 | 300*370*200mm | ||||
重量 | 14KG | 27KG | 32KG |
留言詢價